
平板機構專業化、模塊化生產,各個總成精密制造,互換性強。版面防滑處理、新型沖壓板結合防滑釘結構,版面變得更加平順。
清障車焊接全部采用二氧化碳保護焊和氬弧焊,焊縫長度大于300mm,采用自動縫接,又使焊縫表面圓滑、美觀。
底盤扎實,質量有保障。
動力強勁,采用國際品質柴油動力。
| 型號總數(款) | 2 |
| 外形尺寸: | 8980×2550×2520(mm) |
| 總質量: | 14055(Kg) |
| 整備質量: | 7500(Kg) |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) |
| 前懸/后懸: | 1225/3055,1270/3010(mm) |
| 軸荷: | 4860/9195 |
| 軸距: | 4200,4500,4700,4800,3800(mm) |
| 軸數: | 2 |
| 最高車速: | 110,90(km/h) |
| 彈簧片數: | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,6+1/9+7,3/8+6,9/4+3,9/8+6,10/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) |
| 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,,10R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1830,1705,1955,1865(mm) |
| 后輪距: | 1800,1680,1840(mm) |
| 轉向形式: | 方向盤 |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV5PBB××××××××× |
| 底盤型號: | BJ1148VKPEG-AD1 |


? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1