基于大數據的安全預警技術,可提前識別安全風險,實現24小時安全監控
關鍵零部件引進高鐵技術,自主研發,經過各類極端環境驗證
整車輕量化,驅動、輔電“用電”效率全面提升
智能云平臺的全面應用,實現人、車、物智能網聯功能
型號總數(款) | 1 |
外觀參數(長*寬*高) | 11950*2540*3340,3360 |
軸距 | 5900 |
座位數(席) | 83/20-46,90/20-46,95/20-46 |
接近角/離去角(o) | 7/7 |
整備質量/滿載質量(Kg) | 12550,12100,11800/18000 |
電池型式 | 寧德,磷酸鐵鋰 |
電池電量(kWh) | 350.07 |
續航里程(Km等速發) | 650 |
驅動電機型號 | TZ405XSD31 |
電機形式 | 永磁同步電機、水冷 |
控制器 | KTZ38X40SP25-S1.0/KTZ38X40SP25 |
乘客門 | 前雙后雙內擺 |
懸架 | 空氣懸架,前2后4氣囊 |
輪胎 | 11R22.5,275/70R22.5 |
空調 | 冷暖電動空調 |
電機額定功率/轉速/轉矩(kW/r/min/N.m) | 100/900/1061 |
電機峰值功率(kW/r/min/N.m) | 200/2400/2650 |
其他配置 | 智能云平臺 , 24小時安全監控系統(車端),一鍵報警裝置,整車陰極電泳,全承載車身 |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1