第八代全承載車身技術,有效將撞擊力分布到全部車身,為事故中提供最優生存空間
獨立前橋及后A型臂寬間距大氣囊懸架車身穩定性好,有效提升客戶駕乘體驗
外觀流線型設計和A型臂結構提高傳動效率,有效降低油耗
采用獨立懸掛前橋,A字梁后懸掛,減少車身顛簸與搖晃
型號總數(款) | 2 |
外形尺寸(mm) | 8995*2500*3350 |
接近角/離去角(°) | 9.5°/9° |
前后軸荷(kg) | 4200/8300 |
座椅數 | 37+1 |
前/后輪距(mm) | 2111/1860 |
前懸/軸距/后懸(mm) | 1995/4250/2750 |
整備質量/最大總質量(Kg) | 9350/12500 |
最小離地間隙(mm) | 171 |
最小轉彎半徑(m) | 9.5 |
發動機 | 濰柴WP7.270E53國五排放(可選裝玉柴) |
制動系統 | 前后標配盤式、WABCO ABS |
懸架 | 前獨立懸架,后A型臂,2+2空氣懸掛 |
輪胎 | 10R22.5 |
其他配置 | 標配進口ESC,提高車輛穩定性,降低行車風險; 搭載10.4寸集成中控,配備播放器倒車監控功能; 貫通式行李艙,最大容積為4.3立方米,可容納更多行李 |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1