基于大數據的安全預警技術,可提前識別安全風險,實現24小時安全監控
關鍵零部件引進高鐵技術,自主研發,經過各類極端環境驗證
整車輕量化,驅動、輔電“用電”效率全面提升
智能云平臺的全面應用,實現人、車、物智能網聯功能
型號總數(款) | 1 |
外觀參數(長*寬*高) | 8040*2400,2450,2500*3000,3150,3200 |
軸距 | 4200 |
座位數(席) | 57/14-29,62/14-27,67/14-23 |
接近角/離去角(o) | 9/10 |
整備質量/滿載質量(kg) | 7400,7100,6800/12500 |
電池型式 | 寧德,磷酸鐵鋰 |
電池電量(kWh) | 163.36 |
續航里程(Km等速發) | 378 |
驅動電機型號 | TZ405XS001 |
電機形式 | 永磁同步電機、水冷 |
控制器 | KTZ38X40SP25-S1.0/KTZ38X40SP25 |
乘客門 | 前單后雙內擺 |
懸架 | 少片簧前3后4 |
輪胎 | 245/70R19.5 |
空調 | 冷暖電動空調 |
電機額定功率/轉速/轉矩(kW/r/min/N.m) | 90/900/955 |
電機峰值功率(kW/r/min/N.m) | 175/3000/2050 |
其他配置 | 智能云平臺 , 24小時安全監控系統(車端),一鍵報警裝置,整車陰極電泳,全承載車身 |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1