永磁同步電機,領先的電機驅動匹配技術
磷酸鐵鋰電池,四合一集成電控系統
三電系統IP68防護等級,安全更有保障
標配鋁合金輪圈, 全氣囊懸掛結構
全車采用電泳防腐工藝
采用全盤制動器(可選用克諾爾制動器)
高檔金屬漆+清漆工藝噴涂
采用直驅電機,動力強勁,爬坡度達到16%
型號總數(款) | 2 |
外形尺寸(mm) | 8995×2450×3260,3130 |
前懸/軸距/后懸(mm) | 1910/4750/2335 |
座椅數 | 24-38 |
總質量(Kg) | 14000 |
接近角/離去角(°) | 9/8 |
最高車速(km/h) | 90 |
驅動電機 | 永磁同步電機,功率:165/240(kW) |
儲能裝置 | 磷酸鐵鋰電池,124.88kWh |
電機控制器 | 集成控制器 |
懸架 | 前2后4空氣懸架 |
輪胎 | 255/70R22.5,16層級 |
制動系統 | 帶儲能彈簧制動、電傳動輔助制動、ABS防抱,雙回路氣制動 |
轉向系統 | 整體式液壓動力轉向器 |
乘客門 | 氣動式、鋁合金、前外擺。門軸上方帶門軸罩 |
空調型號 | 冷暖電動空調、制冷量24000大卡 |
除霜系統 | 配備司機區出風口,高壓電除霜器4kw |
其他配置 | 整車陰極電泳,全承載車身,24H安全監控系統,ESC |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1