側翻實驗角度達42.5度,遠超國家標準28度,安全性高。
搭載玉柴國六柴油發動機,匹配國內一流底盤和變速箱,動力強勁,換擋平順,行駛更加平順可靠。
全車采用一體化封閉環結構設計,應用高強度鋼材,整車結構強度提升一倍,油耗更低。
大坐間距設計,匹配NVH靜音技術,乘坐更舒適。
型號總數(款) | 2 |
長X寬X高(mm) | 7232×2240×2850 |
軸距(mm) | 3935 |
前/后懸(mm) | 1160/2139 |
前/后輪距(mm) | 1850/1650 |
最大總質量(kg) | 7005(前2750+后4225) |
裝備質量(kg) | 4950 |
最高車速 | ≥100km/h |
座位數 | 10-21 |
發動機 | 國六,柴油 |
變速箱 | MT,6擋 |
前懸掛 | 3片板簧 |
后懸掛 | 4片板簧 |
制動器 | 盤式制動器 |
輪胎 | 215/75R17.5 |
輪輞 | 鋼圈 |
ABS | 4S/4M |
ESC | WABCO |
油箱 | 鋼制,90L |
司機門 | 沖壓成型 |
倒車鏡 | 桿式 |
乘客門 | 電動,鋁制外擺 |
側窗玻璃 | 淺灰鋼化 |
前擋玻璃 | 無色夾膠鋼化 |
后擋玻璃 | 淺灰鋼化 |
前雨刮 | 有 |
安全錘 | 防盜報警 |
換氣扇 | 有 |
胎壓報警 | 前輪胎壓不足自動報警 |
爆胎應急 | 前輪爆胎應急 |
內后視鏡 | 凸面 |
車內滅火器 | 有 |
司機窗 | 推拉 |
儀表臺 | PV覆皮豪華儀表臺 |
行車記錄儀 | 識別卡、GPS定位、集成打印機、USB接口、CAN總線 |
倒車影像探頭 | 有 |
廣湛空調 | 14000大卡制冷量,分體式 |
CAN總線組合儀表 |
? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1