
平板機構專業化、模塊化生產,各個總成精密制造,互換性強。版面防滑處理、新型沖壓板結合防滑釘結構,版面變得更加平順。
清障車焊接全部采用二氧化碳保護焊和氬弧焊,焊縫長度大于300mm,采用自動縫接,又使焊縫表面圓滑、美觀。
底盤扎實,質量有保障。
動力強勁,采用國際品質柴油動力。
| 型號總數(款) | 2 |
| 外形尺寸: | 10520×2550×2820(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) |
| 整備質量: | 10800(Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/8(°) |
| 前懸/后懸: | 1270/3500(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 |
| 軸距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700(mm) |
| 軸數: | 2 |
| 最高車速: | 100,90,89(km/h) |
| 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/- |
| 輪胎數: | 6(個) |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1955,1970,2020(mm) |
| 后輪距: | 1800,1840,1860(mm) |
| 轉向形式: | 方向盤 |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |
| 底盤型號: | BJ1186VLPHN-AG1 |


? 版權所有:襄陽騰龍汽車有限公司 滬ICP備05018144號-1